From Helsinki, pier 51 | From Otaniemi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monday - Friday | Monday - Friday | ||||
6.15T | 11.25T | 17.50T | 5.55T | 12.40T | 17.50T |
6.40 | 11.50T | 18.15 | 6.15T | 13.10T | 18.15T |
7.10T | 12.15T | 18.40T | 6.40T | 13.40 | 18.40 |
7.25 | 12.40T | 19.05T | 7.00 | 14.00T | 19.05T |
7.38T | 13.05T | 19.30T | 7.20T | 14.20 | 19.30 |
7.48 | 13.35 | 19.55 | 7.37T | 14.42T | 19.55T |
7.58 | 13.55 | 20.20 | 7.55T | 14.55T | 20.20T |
8.10T | 14.25 | 20.45T | 8.20 | 15.10 | 20.50T |
8.30 | 14.45 | 21.20T | 8.55 | 15.18T | 21.35 |
8.40T | 15.10 | 22.00T | 9.20 | 15.37 | 22.00T |
8.50 | 15.35T | 22.30T | 9.45T | 15.50 | 22.25T |
9.10 | 15.50 | 22.55T | 10.10T | 16.00 | 22.50 |
9.25 | 16.10T | 23.15T | 10.30 | 16.10 | 23.15 |
9.45T | 16.35 | 23.40T | 10.55 | 16.25 | 23.40T |
10.05 | 16.50T | 0.10T | 11.25 | 16.40T | 0.10T |
10.25T | 17.10T | 0.35T | 11.50T | 17.00 | 0.35T |
10.55T | 17.25T | 1.00T | 12.15 | 17.25 |
From Helsinki, pier 51 | From Otaniemi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saturday | Saturday | ||||
7.05T | 14.05T | 20.20T | 6.40T | 13.40T | 19.55T |
7.55T | 14.30 | 20.45T | 7.30T | 14.05T | 20.20T |
8.40T | 14.55T | 21.10T | 8.15T | 14.30T | 20.45T |
9.05T | 15.20T | 21.35T | 8.40T | 14.55 | 21.10T |
9.30T | 15.45T | 22.00T | 9.05T | 15.20T | 21.35T |
9.55T | 16.10T | 22.30T | 9.30T | 15.45T | 22.00T |
10.20T | 16.35T | 23.00T | 9.55T | 16.10T | 22.30T |
10.45T | 17.00T | 23.30T | 10.20T | 16.35 | 23.00 |
11.10 | 17.25T | 0.00 | 10.45T | 17.00 | 23.30 |
11.35T | 17.50T | 0.30T | 11.10T | 17.25T | 0.00T |
12.00T | 18.15T | 0.55T | 11.35T | 17.50T | 0.30T |
12.25T | 18.40T | 1.20T | 12.00T | 18.15T | 0.55T |
12.50 | 19.05T | 12.25T | 18.40T | 1.20T | |
13.15T | 19.30T | 12.50T | 19.05T | ||
13.40T | 19.55T | 13.15T | 19.30T |
From Helsinki, pier 51 | From Otaniemi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sunday | Sunday | ||||
7.25T | 14.05T | 20.45T | 7.00T | 13.40T | 20.20T |
8.15T | 14.55T | 21.35T | 7.50T | 14.30T | 21.10T |
9.05T | 15.45T | 22.25T | 8.40T | 15.20T | 22.00T |
9.55T | 16.35T | 23.15T | 9.30T | 16.10T | 22.50T |
10.45T | 17.25T | 0.10T | 10.20T | 17.00T | 23.40T |
11.35T | 18.15T | 0.55T | 11.10T | 17.50T | 0.30T |
12.25T | 19.05T | 12.00T | 18.40T | ||
13.15T | 19.55T | 12.50T | 19.30T |
T = via Lauttasaari, takes about 5-7 min. longer
Bus Station - Salomonkatu - Lapinrinne - Porkkalankatu - Länsiväylä - Karhusaarentie - Otaniementie - Otakaari